Reservation
펜션 예약방법을 안내해드립니다.
Room Rates
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기1 | 성수기 | 극성수기 | 비수기2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
프리지아(2층,리버뷰) | 21.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 129,000 | 149,000 | 269,000 | 149,000 | 209,000 | 329,000 | 189,000 | 219,000 | 379,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 119,000 | 149,000 | 269,000 |
벚꽃(1층,리버뷰) | 18.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 139,000 | 259,000 | 149,000 | 209,000 | 329,000 | 189,000 | 219,000 | 379,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 119,000 | 149,000 | 269,000 |
튤립(2층,리버뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 129,000 | 239,000 | 139,000 | 189,000 | 299,000 | 179,000 | 209,000 | 339,000 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | 109,000 | 129,000 | 239,000 |
릴리(2층,리버뷰) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 129,000 | 239,000 | 139,000 | 189,000 | 299,000 | 179,000 | 209,000 | 339,000 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | 109,000 | 129,000 | 239,000 |
클로버(1층,리버뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 129,000 | 239,000 | 139,000 | 189,000 | 299,000 | 179,000 | 209,000 | 339,000 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | 109,000 | 129,000 | 239,000 |
민들레(2층,리버뷰) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 119,000 | 239,000 | 139,000 | 189,000 | 299,000 | 179,000 | 209,000 | 339,000 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | 109,000 | 129,000 | 239,000 |
해바라기(1층,리버뷰) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 119,000 | 239,000 | 139,000 | 189,000 | 299,000 | 179,000 | 209,000 | 339,000 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | 109,000 | 129,000 | 239,000 |
별관101호(1층) | 26.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 10 | 350,000 | 380,000 | 450,000 | 249,000 | 349,000 | 499,000 | 399,000 | 429,000 | 590,000 | 670,000 | 670,000 | 670,000 | 230,000 | 290,000 | 410,000 |
별관201호(2층) | 22.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 250,000 | 330,000 | 400,000 | 230,000 | 300,000 | 400,000 | 340,000 | 410,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 530,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 스파/월풀, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 타월, 화장대, 드라이기, 린스, 무선인터넷, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 취사시설/도구, 금연, 강전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
프리지아(2층,리버뷰) | 비수기 | 129,000 | 149,000 | 269,000 | |
준성수기1 | 149,000 | 209,000 | 329,000 | ||
성수기 | 189,000 | 219,000 | 379,000 | ||
극성수기 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | ||
비수기2 | 119,000 | 149,000 | 269,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
벚꽃(1층,리버뷰) | 비수기 | 119,000 | 139,000 | 259,000 | |
준성수기1 | 149,000 | 209,000 | 329,000 | ||
성수기 | 189,000 | 219,000 | 379,000 | ||
극성수기 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | ||
비수기2 | 119,000 | 149,000 | 269,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
튤립(2층,리버뷰) | 비수기 | 109,000 | 129,000 | 239,000 | |
준성수기1 | 139,000 | 189,000 | 299,000 | ||
성수기 | 179,000 | 209,000 | 339,000 | ||
극성수기 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | ||
비수기2 | 109,000 | 129,000 | 239,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
릴리(2층,리버뷰) | 비수기 | 109,000 | 129,000 | 239,000 | |
준성수기1 | 139,000 | 189,000 | 299,000 | ||
성수기 | 179,000 | 209,000 | 339,000 | ||
극성수기 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | ||
비수기2 | 109,000 | 129,000 | 239,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
클로버(1층,리버뷰) | 비수기 | 109,000 | 129,000 | 239,000 | |
준성수기1 | 139,000 | 189,000 | 299,000 | ||
성수기 | 179,000 | 209,000 | 339,000 | ||
극성수기 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | ||
비수기2 | 109,000 | 129,000 | 239,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
민들레(2층,리버뷰) | 비수기 | 109,000 | 119,000 | 239,000 | |
준성수기1 | 139,000 | 189,000 | 299,000 | ||
성수기 | 179,000 | 209,000 | 339,000 | ||
극성수기 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | ||
비수기2 | 109,000 | 129,000 | 239,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
해바라기(1층,리버뷰) | 비수기 | 109,000 | 119,000 | 239,000 | |
준성수기1 | 139,000 | 189,000 | 299,000 | ||
성수기 | 179,000 | 209,000 | 339,000 | ||
극성수기 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | ||
비수기2 | 109,000 | 129,000 | 239,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
별관101호(1층) | 비수기 | 350,000 | 380,000 | 450,000 | |
준성수기1 | 249,000 | 349,000 | 499,000 | ||
성수기 | 399,000 | 429,000 | 590,000 | ||
극성수기 | 670,000 | 670,000 | 670,000 | ||
비수기2 | 230,000 | 290,000 | 410,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 10 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
별관201호(2층) | 비수기 | 250,000 | 330,000 | 400,000 | |
준성수기1 | 230,000 | 300,000 | 400,000 | ||
성수기 | 340,000 | 410,000 | 470,000 | ||
극성수기 | 470,000 | 470,000 | 530,000 | ||
비수기2 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 스파/월풀, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 타월, 화장대, 드라이기, 린스, 무선인터넷, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 취사시설/도구, 금연, 강전망
- Information기본예약사항
- 주소 : 경기 가평군 가평읍 북한강변로 52
주소 : 경기 가평군 가평읍 북한강변로 52
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
인원추가시 (1박기준)
12개월 이상 1인 20,000원 현장결제
※ 최대인원 초과 입실불가
입실:15시, 퇴실:11시
※ 11시 30분 이후 퇴실 시 30,000원 추가비용 발생
※ 퇴실 시간 연장 시 1시간 당 30,000원 추가비용 발생 (12시까지만 연장가능)
# 공지사항
객실 내 절대 금연입니다.
별관(101,201호) 객실 현재 강전망 아니며, 사진과는 전망이 다른 점 참고 부탁드립니다.
1층객실은 공용테라스입니다.
- 마트픽업 (입/퇴실 픽업 가능)
조은마트 일정금액 이상 물품 구매시
# 바베큐
전 객실 개별 바베큐
- 본관 : 가스그릴바베큐
- 별관 : 숯불바베큐
*본관 이용 고객중 숯불 원하시면 별관 숯불바베큐 사용 가능
비용안내
- 본관(가스그릴 대여) : 20,000원
- 별관(숯불바베큐) : 2인 25,000원 (추가 1인당 5,000원)
준비시간 : 20시 마감
이용시간 : 본관(가스그릴) 23시까지, 별관(숯불) 제한없음
※ 숯 추가시 15,000원 비용 발생됩니다
※ 우천 및 동계시 이용가능
※ 개인화기(숯그릴,가스버너,전기그릴 등) 지참 및 사용 절대불가
# 공용 수영장
비용 : 무료
위치 : 수영장-본관 옆
운영기간 : 2022.06.01~2022.09.30
이용시간 : 입실후~21시
이용복장 : 수영복, 래쉬가드, 기능성웨어
※ 면티, 면바지 불가
# 월풀스파
본관 전 객실 월풀스파 구비
이용시간 : 퇴실시까지
이용횟수 : 제한없음
비용 : 무료
※입욕제 사용 불가능
# 주차장
약 15대 수용 가능
# 수상레져
2020년도 수상레져 종료
# 포토존
야외에 설치된 움직이는 공룡 포토존 2곳
# 낚시터 제공
투숙객에 한해 낚시터 장소 제공
※ 낚싯대는 대여 불가
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
- Refund Guide환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가